Aflossingsatleten aan de slag in De Veen

Aflossingsatleten aan de slag in De Veen

Behoorlijk druk vandaag op De Veen, vanuit heel het land zijn de atleten afgezakt voor de nationale estafettekampioenschappen voor alle categorieën. En ze hebben ook heel wat supporters meegebracht. Estafette blijft altijd iets aparts, zeker met de speciale techniek voor het doorgeven van de 'stok'. Die wissel beslist immers vaak over winst of verlies.

Uitslagen

MANNEN

Senioren

4x100 meter: 1. KKS (Huyghe-Herreman I.-Zephirin-Herreman L.) 41.92 2. VAC 42.26 3. RCG 42.44.

4x200 meter: 1. VAC (Verhelst-Verhoeven-Briers-Duerinck) 1:26.31 2. BAEX 1:26.97 3. KKS 1:27.81.

4x400 meter: 1. VAC (Briers-Van Malderen-Feyaerts-Duerinck) 3:14.72 2. ACME 3:15.16 3. DAC 3:15.21.

4x800 meter: 1. ACBR (Maes-Verschuren-Teugels-Van Aelst) 7:37.95 2. LAT 7:46.15 3. LOOI 7:48.29.

4x1500 meter: 1. AVMO (Callewaert-Laplace-Piccavet-Vandevelde) 16:05.09 2. BAEX 16:08.49 3. OB 16:13.31.

Scholieren

4x100 meter: 1. ATLA (Heggen-Vanhees-Michiels-Claes) 43.69

4x800 meter: 1. RFCL (Reginster-Fintolini-De Beco-Kebron) 7:58.01

VROUWEN .

Senioren

4x100 meter: 1. ACME (De Groote-Den Haeze-Dauwens-Desondre) 47.29 2. VS 49.01 3. DEIN 49.16.

4x200 meter: 1. VS (Vannieuwenhuyse-Van Leuven-Wostyn-Grillet) 1:41.46 2. DCLA 1:42.14 3. DEIN 1:43.76.

4 x 400 meter: 1. ACME (De Baets-Desondre-Den Haeze-Dauwens) 3:48.94 2. ACA 3:52.45 3. FLAC 3:52.92.

4x800 meter: 1. LAT (Moons-Fevery-Meert-Parewyck) 9:14.79 2. HCO 9:22.43 3. DUFF 9:22.78.

Scholieren

 4x100 meter: 1. LYRA (Francken-Fierens-Vanlommel-De Ryck) 48.50 4x800 meter: 1. AVR (Vercruysse-Vancompernolle-Wastyn-Gallein) 9:22.99

3371